| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | PCWINMAX Original |
| 証明: | FCC |
| モデル番号: | GTX750グラフィックス・カード |
| 最小注文数量: | 1部分 |
|---|---|
| 価格: | $1000-$1500 |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 受渡し時間: | 5-7仕事日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1日あたりの500 |
| グラフィックは欠ける: | GTX 750TI | 表示破片シリーズ: | NVID1A GTX 700のシリーズ |
|---|---|---|---|
| 工程: | 28 nm | 中心コード: | GM107 |
| 重量: | 2kg | キーワード: | グラフィックス・カード |
| 起源: | 中国 | 中心の頻度: | 1020/1085MHz |
| CUDAの中心: | 640 | 記憶頻度: | 5000MHz |
| 記憶容量: | GB | 最高の決断: | 4096x2160 |
| 入力/出力インターフェイス: | 1つのx HDM1、1つのx DVI、1つのx VGA | ||
| ハイライト: | nvidiaのgtx 750のgddr5グラフィックス・カード,128bitデスクトップ4gb Ddr5のビデオ カード,2gb gddr5のグラフィックス・カード |
||
|
製品名
|
PCWINMAX元のGTX750Ti 2GB/4GB 128Bit DDR5のグラフィックス・カード
|
|
チップセット
|
NVID1A
|
|
グラフィックは欠ける
|
GTX 750TI
|
|
表示破片シリーズ
|
NVID1A GTX 700のシリーズ
|
|
工程
|
28 nm
|
|
中心コード
|
GM107
|
|
中心の頻度
|
1020/1085MHz
|
|
CUDAの中心
|
640
|
|
記憶頻度
|
5000MHz
|
|
記憶タイプ
|
GDDR5
|
|
記憶容量
|
2GB/4GB
|
|
記憶帯域幅
|
128bit
|
|
最高の決断
|
4096x2160
|
|
インターフェイスの種類
|
PCIは3.0 16Xを表現する
|
|
入力/出力インターフェイス
|
1つのx HDM1、1つのx DVI、1つのx VGA
|
| 他のETH抗夫 | ||
| いいえ。 | モデル | Hashrate |
| 1 | A10プロ5G | 500Mh |
| 2 | A10プロ6G | 720Mh |
| 3 | A10プロ7G | 720Mh |
| 4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
| 5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
| 6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
| 7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
| 8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
| 9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
| 10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
| 11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
| 12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
| 13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
| 14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
| 15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
| 16 | RX 580*8 | 240Mh |
| 17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Lesley Liu
電話番号: +8618990898349